| ID | 1 | 2 | 3 | 4 | MIDTERM EXAM |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL EXAM |
Homework Total |
GRADE FOR COURSE |
| ay02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26.75 | 36 | 94.75 = A |
| cj04 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | -- | 4 | 4 | 28.5 | 31 | 87.5 = B |
| dc12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28.5 | 36 | 97.5 = A |
| dk08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 | 37 | 95.5 = A |
| dylan13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30.8 | 4 (rss) | 4 (rss) | 4 | 4 | 4 | 28.75 | 36 | 95.55 = A |
| gomez01 | |||||||||||||
| jn14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31.75 | 37 | 99.25 = A |
| julien29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | 37 | 102 = A |
| kak10 | 4 | -- | |||||||||||
| lana07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30.5 | 37 | 97.5 = A |
| los18 | -- | 4 | -- | ||||||||||
| lw03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31 | 37 | 100 = A |
| mason09 | 4 | 4 | 4 | 24 | NC | ||||||||
| mps15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31.5 | 4 | 20 | ||||||
| mq19 | 4 | ||||||||||||
| nc17 | 2 | 4 | -- | 4 | 7.7 | 4 | |||||||
| pal11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17.1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | INC | ||
| rp06 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 35 | 94.6 = A |
| tw05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 36 | 102 = A |
| yo16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26.25 | 37 | 90.75 = A |
The Midterm = 34% of your grade.
Expect 34 questions/problems, each worth 1 point.
The Final = 34% of your grade.
Expect 34 questions/problems, each worth 1 point.
9
Weekly Homework Assignments = 32% of your grade.
Each of the 9 homework assignments is worth 3.56
points.
| Grade | Score (in %) |
| A | 90% -100% |
| B | 80% - 89% |
| C | 70% - 79% |
| D | 60% - 69% |
| F | <60% |
For example, if you get 28 points on the midterm, 28 points on the final, and
complete all the homework assignments, the sum is:
28
28
32
---
88 and the course grade is B.
Notes: